藍田監測會議中心會議音響工程
編輯時間:2018-07-20 12:15
瀏覽量:0次
藍田監測會議中心項目位于藍田縣城南區。規劃用地面積150畝,總建筑面積約40萬平方米,是集國際會議中心、文化主題酒店和寫字樓為一體的大型綜合體項目。國際會議中心擬建設可接待2000人的大型報告廳和10個大小不等風格多樣的多功能會議廳,同時配備先進的高科技影音系統及同聲傳譯設備。文化主題酒店建設200間景觀客房、時尚風格餐廳以及娛樂與健身設施。商務寫字樓可容納30家品牌企業入駐辦公。
設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|
1、擴聲系統部分 | ||||
主擴聲音響 | EAJAX 音爵士 | TS-12 | 2 | 只 |
中場拉聲音響 | EAJAX 音爵士 | TS-08 | 2 | 只 |
后場補聲音響 | EAJAX 音爵士 | TS-12 | 2 | 只 |
超級低音音響 | EAJAX 音爵士 | TS-118 | 2 | 只 |
主擴聲功率放大器 | EAJAX 音爵士 | LS-450 | 1 | 臺 |
中場拉聲功率放大器 | EAJAX 音爵士 | LS-300 | 1 | 臺 |
后場補聲功率放大器 | EAJAX 音爵士 | LS-500 | 1 | 臺 |
超級低音功率放大器 | EAJAX 音爵士 | LS-600 | 1 | 臺 |
2、控制系統部分 | ||||
調音臺 | YAMAHA | 16XU | 1 | 臺 |
電源時序器 | 德國Ce-anCe | CE-212 | 2 | 臺 |
3、音頻周邊處理系統部分 | ||||
1 | 音頻解碼器 | EAJAX 音爵士 | 1 | 臺 |
4、播放系統部分 | ||||
DVD | 日本Pioneer | DV-420 | 1 | 臺 |
電腦點歌器 | 視易 | d60 | 1 | 套 |
5、顯示系統部分 | ||||
多媒體投影機 | NEC | PCL1060C | 1 | 臺 |
投影幕布 | 紅葉 | 150英寸 | 1 | 張 |
投影機吊架 | 力美 | 萬能型 | 1 | 套 |
5、傳聲系統部分 | ||||
無線手持話筒 | MEIJES/美加聲 | 265U | 4 | 只 |
會議話筒 | MEIJES/美加聲 | RX-348 | 4 | 只 |
6、設備附件 | ||||
隱藏式地插座 | 套 | |||
128P音視頻線 | 100米 | |||
SYV75-5視頻線 | 100米 | |||
VGA(3+6)視頻電纜 | 米 | |||
RVV3×1.0 mm2電纜 | 米 | |||
音響吊裝鋼絲型 | 米 | |||
機柜 | 套 |
編輯:特寶聲西安會議公司 @ 西安燈光音響工程 修訂 2018-07-20 12:15
西安特寶聲科技專注 西安專業音響工程,10年來服務超過2千+企業單位/娛樂場所/學校提供音響解決方案。采購/工程安裝/維修服務。西安專業音響維修聯系 QQ:1091822960 WX: 15929309064
上一篇:洛南檔案局多功能會議室會議音響工程
下一篇:西安電子科技大學新校區會議室系統工程